请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:酷派5316 | 酷派锋尚N3C
最新价格:349元|338元
屏幕尺寸:5.0英寸 | 5.45英寸
屏幕类型:TFT | 不支持或参数暂缺
分辨率:854×480 | 1440×720
像素:196ppi | 不支持或参数暂缺
窄边框:7.84毫米 | 不支持或参数暂缺
屏幕占比:59.16% | 不支持或参数暂缺
输入方式:触控按键 | 触控按键
触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控
CPU产商:高通CPU | 联发科CPU
CPU型号:高通骁龙MSM8916 | 联发科MT6739
CPU频率:1.2GHz | 不支持或参数暂缺
核数:四核 | 四核
操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓
操作系统:安卓 4.4 | 安卓 7.0
用户界面:Cool UI 5.0 | 不支持或参数暂缺
RAM容量:512MB | 2GB
ROM容量:4GB | 16GB
存储扩展:MicroSD卡 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持32GB扩展 | 最大支持32GB扩展
电池容量:2000毫安 | 2000毫安
电池类型:可拆卸式电池 | 可拆卸式电池
手机制式:双卡 | 不支持或参数暂缺
4G制式:电信4G | 移动联通电信全网通
后置摄像头:500万 | 双800万
前置摄像头:30万 | 500万
摄像头类型:内置摄像头 | 三摄像头
传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺
闪光灯:不支持或参数暂缺 | LED补光灯
自动对焦:不支持或参数暂缺 | 支持
照片分辨率:最高支持2592×1944 | 不支持或参数暂缺
视频拍摄:有 | 有
颜色:白色、黑色 | 钛晶灰 黑色
手机尺寸:144.4×72.8×9.9毫米 | 150.5×71.4×9毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 不支持或参数暂缺
手机重量:154g | 170g
外观设计:直板 | 直板
SIM卡类型:双卡 | 不支持或参数暂缺
传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口
识别方式:不支持或参数暂缺 | 后置指纹识别
指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持
重力感应器:有 | 有
距离传感器:不支持或参数暂缺 | 支持
光线传感器:不支持或参数暂缺 | 支持
连接与共享:蓝牙 | WLAN热点
蓝牙功能:有 | 有
导航功能:不支持或参数暂缺 | GPS导航>
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!