请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:金立M11s | 华为nova 5z | 海信F40
最新价格:1599元|1599元|1499元
屏幕尺寸:6.3英寸 | 6.26英寸 | 6.52英寸
屏幕类型:缺参数 | TFT LCD | 缺参数
屏幕色彩:缺参数 | 1670万 | 缺参数
分辨率:缺参数 | 2340×1080 | 1600×720
像素:缺参数 | 412ppi | 缺参数
屏幕占比:缺参数 | 90.7% | 89.2%
屏幕技术:缺参数 | DCI-P3广色域 | 缺参数
手机机型:金立M11s | 华为nova 5z | 海信F40
CPU型号:缺参数 | 华为海思麒麟810 | 联发科MTK P60
CPU频率:缺参数 | 2×Cortex-A76 2.27GHz+6×Cortex-A55 1.88GHz | 缺参数
核数:八核 | 八核 | 八核
NPU:缺参数 | 华为自研达芬奇架构NPU | 缺参数
操作系统:缺参数 | 安卓 9 | 安卓 9
用户界面:缺参数 | EMUI 9.1.1 | 缺参数
RAM容量:6GB | 6GB | 4GB
ROM容量:128GB | 64GB | 128GB
存储扩展:缺参数 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:缺参数 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持128GB扩展
其他硬件参数:缺参数 | NM存储卡 | 缺参数
电池容量:4000毫安 | 4000毫安 | 5000毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:缺参数 | 聚合物锂电池 | 缺参数
通话时间:缺参数 | 3G通话时间 约25小时。 | 缺参数
待机时间:缺参数 | 528小时 约22天 | 缺参数
电池充电:缺参数 | 支持20W快充 30分钟可充到50%标配充电器支持10V/2A或9V/2A或5V/2A输出充电时间约90分钟。 | 5V/2A充电器
手机机型:金立M11s | 华为nova 5z | 海信F40
双卡双待:有 | 有 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:金立M11s | 华为nova 5z | 海信F40
后置摄像头:1600万+500万 | 4800万+800万+200万+200万 | 1300万+800万+200万+200万
前置摄像头:1300万 | 3200万 | 800万
摄像头类型:三摄像头 | 五摄像头 | 五摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS | 缺参数
闪光灯:LED闪光灯 | 后置单色温LED灯 | LED闪光灯
光圈:缺参数 | 后置摄像头 f/1.8+f/2.4+f/2.4+f/2.4 前置摄像头 f/2.0 | 缺参数
广角:缺参数 | 缺参数 | 120°
自动对焦:有 | 有 | 支持
数字变焦:缺参数 | 支持 | 缺参数
照片分辨率:缺参数 | 后置摄像头 8000×6000像素;前置摄像头 6528×4896像素; | 缺参数
颜色:星空黑 梦幻蓝 墨玉绿 | 幻夜黑 翡冷翠 苏音蓝 极光色 | 极夜黑 仙踪绿
手机尺寸:缺参数 | 156.1×73.9×8.3毫米 | 缺参数
手机重量:缺参数 | 约178g | 202g
屏幕特点:2.5D水滴全面屏 | 极点全面屏 挖孔屏 | 全面屏 水滴屏
SIM卡类型:缺参数 | 双Nano-SIM卡 | 缺参数
机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Type-C USB2.0接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口
手机机型:金立M11s | 华为nova 5z | 海信F40
感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 | 环境光传感器 指纹传感器 连接与共享:WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点 蓝牙5.0 支持低功耗蓝牙 支持HWA | 缺参数
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
WIFI功能:WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz和5GHz | 支持WIFI
#金立M11s#
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
金立M11s