(上接D33版)
4667 泰康资产管理有限责任公司 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4668 张宇 张宇 52.41 100 有效
4669 张清 张清 52.41 100 有效
4670 林平涛 林平涛 52.41 100 有效
4671 黎洪灿 黎洪灿 52.41 100 有效
4672 吕泽伟 吕泽伟 52.41 100 有效
4673 郑伟康 郑伟康 52.41 100 有效
4674 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
4675 林军 林军 52.41 100 有效
4676 谢先兴 谢先兴 52.41 100 有效
4677 沈飒 沈飒 52.41 100 有效
4678 澳洋集团有限公司 澳洋集团有限公司 52.41 100 有效
4679 李绍光 李绍光 52.41 100 有效
4680 魏尔平 魏尔平 52.41 100 有效
4681 刘屹 刘屹 52.41 100 有效
4682 陈光珠 陈光珠 52.41 100 有效
4683 杜方 杜方 52.41 100 有效
4684 邬品芳 邬品芳 52.41 100 有效
4685 上海东方证券资产管理有限公司 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4686 上海东方证券资产管理有限公司 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4687 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 52.41 100 有效
4688 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4689 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
4690 上海东方证券资产管理有限公司 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4691 上海东方证券资产管理有限公司 东方红稳健精选混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4692 上海东方证券资产管理有限公司 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4693 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
4694 上海东方证券资产管理有限公司 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4695 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
4696 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4697 上海东方证券资产管理有限公司 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4698 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4699 上海东方证券资产管理有限公司 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4700 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4701 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-瑞元资本定向资产管理计划 52.41 100 有效
4702 上海东方证券资产管理有限公司 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4703 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管兴瀚定向资产管理计划 52.41 100 有效
4704 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管瑞元资本二号定向资产管理计划 52.41 100 有效
4705 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管恒盛1号定向资产管理计划 52.41 100 有效
4706 上海东方证券资产管理有限公司 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
4707 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4708 上海东方证券资产管理有限公司 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4709 上海东方证券资产管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置型债券投资组合定向资产管理计划 52.41 100 有效
4710 上海东方证券资产管理有限公司 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4711 上海东方证券资产管理有限公司 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4712 上海东方证券资产管理有限公司 东方红配置精选混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4713 上海东方证券资产管理有限公司 东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4714 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4715 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4716 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 52.41 100 有效
4717 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 52.41 100 有效
4718 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4719 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 52.41 100 有效
4720 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信深证成指分级证券投资基金 52.41 100 有效
4721 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 52.41 100 有效
4722 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4723 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 52.41 100 有效
4724 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 52.41 100 有效
4725 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 52.41 100 有效
4726 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4727 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 52.41 100 有效
4728 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 52.41 100 有效
4729 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 52.41 100 有效
4730 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4731 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 52.41 50 有效
4732 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4733 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 52.41 100 有效
4734 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4735 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4736 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4737 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4738 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4739 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 52.41 60 有效
4740 秦昭章 秦昭章 52.41 100 有效
4741 褚浚 褚浚 52.41 100 有效
4742 徐洪珊 徐洪珊 52.41 100 有效
4743 韩旭 韩旭 52.41 100 有效
4744 汕头市潮鸿基投资有限公司 汕头市潮鸿基投资有限公司 52.41 100 有效
4745 郑红 郑红 52.41 100 有效
4746 谢建勇 谢建勇 52.41 100 有效
4747 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 52.41 100 有效
4748 林伟通 林伟通 52.41 100 有效
4749 高雁峰 高雁峰 52.41 100 有效
4750 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4751 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4752 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4753 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4754 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 52.41 100 有效
4755 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4756 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4757 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4758 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4759 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4760 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 52.41 100 有效
4761 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4762 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4763 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4764 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 52.41 80 有效
4765 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4766 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4767 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4768 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4769 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4770 王雅莉 王雅莉 52.41 100 有效
4771 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 52.41 100 有效
4772 范洪泉 范洪泉 52.41 100 有效
4773 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金 52.41 100 有效
4774 丁绍雄 丁绍雄 52.41 100 有效
4775 温子荣 温子荣 52.41 100 有效
4776 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长益私募证券投资基金 52.41 100 有效
4777 黎沃灿 黎沃灿 52.41 100 有效
4778 北京长安投资集团有限公司 北京长安投资集团有限公司 52.41 100 有效
4779 上海纺织投资管理有限公司 上海纺织投资管理有限公司 52.41 100 有效
4780 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 52.41 100 有效
4781 金小平 金小平 52.41 100 有效
4782 刘开同 刘开同 52.41 100 有效
4783 李季 李季 52.41 100 有效
4784 曹爱军 曹爱军 52.41 100 有效
4785 曾力 曾力 52.41 100 有效
4786 海富通基金管理有限公司 海富通安颐收益混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4787 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-长富山5号私募基金 52.41 100 有效
4788 刘恺祥 刘恺祥 52.41 100 有效
4789 廖创宾 廖创宾 52.41 100 有效
4790 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4791 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 52.41 100 有效
4792 华樱 华樱 52.41 100 有效
4793 莱茵达控股集团有限公司 莱茵达控股集团有限公司 52.41 100 有效
4794 郑军 郑军 52.41 100 有效
4795 俞亚文 俞亚文 52.41 100 有效
4796 李恩成 李恩成 52.41 100 有效
4797 何建新 何建新 52.41 100 有效
4798 张忠革 张忠革 52.41 100 有效
4799 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 52.41 100 有效
4800 海富通基金管理有限公司 海富通量化前锋股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4801 夏汉关 夏汉关 52.41 100 有效
4802 上海中信电子发展有限公司 上海中信电子发展有限公司 52.41 100 有效
4803 朱烨东 朱烨东 52.41 100 有效
4804 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
4805 应昭珝 应昭珝 52.41 100 有效
4806 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 52.41 100 有效
4807 尤丽娟 尤丽娟 52.41 100 有效
4808 杨富正 杨富正 52.41 100 有效
4809 林长春 林长春 52.41 100 有效
4810 海富通基金管理有限公司 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4811 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 52.41 100 有效
4812 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4813 南方基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 52.41 100 有效
4814 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 52.41 100 有效
4815 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效
4816 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4817 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4818 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 52.41 100 有效
4819 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) 52.41 100 有效
4820 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4821 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4822 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 52.41 100 有效
4823 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 52.41 100 有效
4824 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 52.41 100 有效
4825 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 52.41 100 有效
4826 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4827 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 52.41 100 有效
4828 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4829 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4830 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4831 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4832 南方基金管理股份有限公司 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效
4833 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效
4834 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4835 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4836 南方基金管理股份有限公司 中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金 52.41 80 有效
4837 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
4838 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4839 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4840 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4841 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 52.41 100 有效
4842 南方基金管理股份有限公司 中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效
4843 南方基金管理股份有限公司 中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 52.41 80 有效
4844 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4845 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4846 南方基金管理股份有限公司 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4847 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 52.41 100 有效
4848 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 52.41 100 有效
4849 南方基金管理股份有限公司 南方国策动力股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4850 南方基金管理股份有限公司 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4851 南方基金管理股份有限公司 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4852 南方基金管理股份有限公司 南方中小盘成长股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4853 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4854 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 52.41 100 有效
4855 南方基金管理股份有限公司 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4856 南方基金管理股份有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4857 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效
4858 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 52.41 100 有效
4859 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4860 南方基金管理股份有限公司 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4861 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效
4862 南方基金管理股份有限公司 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4863 南方基金管理股份有限公司 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 52.41 100 有效
4864 南方基金管理股份有限公司 南方中证互联网指数分级证券投资基金 52.41 100 有效
4865 南方基金管理股份有限公司 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
4866 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4867 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4868 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4869 南方基金管理股份有限公司 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效
4870 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4871 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
4872 南方基金管理股份有限公司 南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
4873 南方基金管理股份有限公司 南方现代教育股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4874 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4875 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效
4876 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零六组合 52.41 100 有效
4877 南方基金管理股份有限公司 南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金 52.41 70 有效
4878 南方基金管理股份有限公司 南方安康混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4879 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效
4880 南方基金管理股份有限公司 南方智造未来股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4881 南方基金管理股份有限公司 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效
4882 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效
4883 南方基金管理股份有限公司 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4884 南方基金管理股份有限公司 南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4885 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4886 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 52.41 100 有效
4887 南方基金管理股份有限公司 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4888 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 52.41 100 有效
4889 南方基金管理股份有限公司 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4890 南方基金管理股份有限公司 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4891 南方基金管理股份有限公司 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 52.41 100 有效
4892 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 52.41 100 有效
4893 南方基金管理股份有限公司 南方人工智能主题混合型证券投资基金 52.41 80 有效
4894 南方基金管理股份有限公司 南方固胜定期开放混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4895 孙剑 孙剑 52.41 100 有效
4896 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4897 王佩华 王佩华 52.41 100 有效
4898 束龙胜 束龙胜 52.41 100 有效
4899 海富通基金管理有限公司 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4900 中船重工科技投资发展有限公司 中船重工科技投资发展有限公司 52.41 100 有效
4901 王建军 王建军 52.41 100 有效
4902 温卫锋 温卫锋 52.41 100 有效
4903 罗伟英 罗伟英 52.41 100 有效
4904 深圳市华银精治资产管理有限公司 深圳市华银精治资产管理有限公司-利道永晟一号私募基金 52.41 100 有效
4905 白亮 白亮 52.41 100 有效
4906 海富通基金管理有限公司 海富通风格优势混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4907 朱雪英 朱雪英 52.41 100 有效
4908 卢庆国 卢庆国 52.41 100 有效
4909 黄文礼 黄文礼 52.41 100 有效
4910 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) 52.41 100 有效
4911 颜玲 颜玲 52.41 100 有效
4912 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 52.41 100 有效
4913 黄俊民 黄俊民 52.41 100 有效
4914 贾晓梅 贾晓梅 52.41 100 有效
4915 褚建庚 褚建庚 52.41 100 有效
4916 朱顺全 朱顺全 52.41 100 有效
4917 谭飞燕 谭飞燕 52.41 100 有效
4918 单既强 单既强 52.41 100 有效
4919 孙世尧 孙世尧 52.41 100 有效
4920 江苏舜天股份有限公司 江苏舜天股份有限公司 52.41 100 有效
4921 黄菲 黄菲 52.41 100 有效
4922 梁伙旺 梁伙旺 52.41 100 有效
4923 张仁华 张仁华 52.41 100 有效
4924 周永森 周永森 52.41 100 有效
4925 尤玉仙 尤玉仙 52.41 100 有效
4926 牟合(北京)资产管理有限公司 华量牟合量化1号私募证券投资基金 52.41 100 有效
4927 邵君芳 邵君芳 52.41 100 有效
4928 陈剑峰 陈剑峰 52.41 100 有效
4929 葛晓阁 葛晓阁 52.41 100 有效
4930 南方基金管理股份有限公司 南方核心竞争混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4931 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 52.41 100 有效
4932 李世江 李世江 52.41 100 有效
4933 杨磊 杨磊 52.41 100 有效
4934 严居然 严居然 52.41 100 有效
4935 秦锦养 秦锦养 52.41 100 有效
4936 何达材 何达材 52.41 100 有效
4937 刘焕明 刘焕明 52.41 100 有效
4938 单国富 单国富 52.41 100 有效
4939 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4940 民生加银基金管理有限公司 民生加银精选混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4941 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4942 民生加银基金管理有限公司 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4943 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4944 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4945 民生加银基金管理有限公司 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 52.41 50 有效
4946 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4947 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4948 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 52.41 100 有效
4949 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4950 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4951 民生加银基金管理有限公司 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金 52.41 70 有效
4952 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4953 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4954 民生加银基金管理有限公司 民生加银创新成长混合型证券投资基金 52.41 100 有效
4955 张大志 张大志 52.41 100 有效
4956 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管汇利9号定向资产管理计划 52.41 100 有效
4957 沈赟宾 沈赟宾 52.41 100 有效
4958 黄旺萍 黄旺萍 52.41 100 有效
4959 远航集团池州有限公司 远航集团池州有限公司 52.41 100 有效
4960 尤雪仙 尤雪仙 52.41 100 有效
4961 阮爱家 阮爱家 52.41 100 有效
4962 瞿惠玲 瞿惠玲 52.41 100 有效
4963 林长浩 林长浩 52.41 100 有效
4964 张力新 张力新 52.41 100 有效
4965 梁彤延 梁彤延 52.41 100 有效
4966 傅明亮 傅明亮 52.41 100 有效
4967 张蓐意 张蓐意 52.41 100 有效
4968 蒋涛 蒋涛 52.41 100 有效
4969 长江证券(上海)资产管理有限公司 青海华实科技投资管理有限公司 52.41 80 有效
4970 况小平 况小平 52.41 100 有效
4971 梁群英 梁群英 52.41 100 有效
4972 何金莲 何金莲 52.41 100 有效
4973 廖邦富 廖邦富 52.41 100 有效
4974 长江证券(上海)资产管理有限公司 山西信托股份有限公司 52.41 80 有效
4975 冯际涛 冯际涛 52.41 100 有效
4976 张铲棣 张铲棣 52.41 100 有效
4977 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 52.41 100 有效
4978 宋鹰 宋鹰 52.41 100 有效
4979 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 52.41 100 有效
4980 吴招娣 吴招娣 52.41 100 有效
4981 李登海 李登海 52.41 100 有效
4982 高靖娜 高靖娜 52.41 100 有效
4983 雷洪文 雷洪文 52.41 100 有效
4984 王利华 王利华 52.41 100 有效
4985 黄力志 黄力志 52.41 100 有效
4986 颜昌成 颜昌成 52.41 100 有效
4987 陈永霞 陈永霞 52.41 100 有效
4988 黄玉泉 黄玉泉 52.41 100 有效
4989 尤友鸾 尤友鸾 52.41 100 有效
4990 温金婵 温金婵 52.41 100 有效
4991 丁然 丁然 52.41 100 有效
4992 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 52.41 100 有效
4993 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 52.41 100 有效
4994 伍尚雄 伍尚雄 52.41 100 有效
4995 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 52.41 100 有效
4996 梁剑 梁剑 52.41 100 有效
4997 沈向东 沈向东 52.41 100 有效
4998 久立集团股份有限公司 久立集团股份有限公司 52.41 100 有效
4999 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 52.41 100 有效
5000 曹秀珍 曹秀珍 52.41 100 有效
5001 罗碧波 罗碧波 52.41 100 有效
5002 上海希瓦资产管理有限公司 上海希瓦资产管理有限公司-钱塘希瓦小牛2号私募基金 52.41 100 有效
5003 董剑 董剑 52.41 100 有效
5004 刘金发 刘金发 52.41 100 有效
5005 陈玲玲 陈玲玲 52.41 100 有效
5006 严广洪 严广洪 52.41 100 有效
5007 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 52.41 100 有效
5008 天弘基金管理有限公司 天弘周期策略混合型证券投资基金 52.41 100 有效
5009 天弘基金管理有限公司 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 52.41 100 有效
5010 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 52.41 100 有效
5011 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 52.41 100 有效
5012 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
5013 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
5014 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
5015 天弘基金管理有限公司 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
5016 天弘基金管理有限公司 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 52.41 100 有效
5017 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
5018 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
5019 天弘基金管理有限公司 天弘医疗健康混合型证券投资基金 52.41 100 有效
5020 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
5021 天弘基金管理有限公司 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
5022 天弘基金管理有限公司 天弘创业板指数型发起式证券投资基金 52.41 100 有效
