电脑装配网

魅族Note8、联想K5Pro、vivoS1Pro对比

 人阅读 | 作者xiaolin | 时间:2023-09-18 02:48

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:魅族Note 8 | 联想K5 Pro | vivo S1 Pro

最新价格:1298元|1098元|1698元

屏幕尺寸:6.0英寸 | 6.0英寸 | 6.39英寸

屏幕类型:缺参数 | IPS | Super AMOLED

分辨率:2160×1080 | 2160×1080 | 2340×1080

像素:403ppi | 缺参数 | 404ppi

窄边框:3.67毫米 | 缺参数 | 左右黑边 1.75毫米 上黑边 2.20毫米

屏幕占比:80.12% | 缺参数 | 91.64%

屏幕技术:全贴合屏幕 对 | 度1500:1 450cd/m2 | 缺参数 | P3色域 HDR技术 屏幕对 | 度min60000 色彩饱和度100% 屏幕亮度430nit±9%

手机机型:魅族Note 8 | 联想K5 Pro | vivo S1 Pro

CPU型号:高通骁龙632 | 高通骁龙636 | 高通骁龙675AIE

CPU频率:1.8GHz | 1.8GHz | Kryo Gold2.0GHz Kryo Silver 1.7GHz

处理器位数:缺参数 | 缺参数 | 64位

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:高通Adreno 506 图形处理器 | 高通Adreno 509 | 高通Adreno 612

操作系统:安卓 O | Andorid 8.1 | 安卓 9

用户界面:Flyme 7 | ZUI5.0 | Funtouch OS 9

RAM容量:4GB | 6GB | 6GB

ROM容量:64GB | 128GB | 128GB

存储扩展:缺参数 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:缺参数 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展

电池容量:3600毫安 | 4050毫安 | 3700毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:缺参数 | 缺参数 | 锂电池

通话时间:缺参数 | 缺参数 | 2G通话时长 25.8H3G通话时长 23.1H4G Volte通话时长 22.4H

待机时间:缺参数 | 缺参数 | 单卡待机2G 20.3天3G 20天4G 18.5天 双卡待机 2G+3G 15.7天2G+4G 15.6天4G+4G 16天

续航时间:使用视频客户端播放在线弹幕视频 从96%电量开始 持续60分钟 剩余电量84% 耗电量12%。换算一下 魅族 Note8满电可以连续播放在线视频约8到9个小时。选用《王者荣耀》进行测试 从69%的电量开始。游戏30分钟 剩余电量60% 消耗电量9% 换算一下 可以玩《王者荣耀》超过5个小时。 | 在线看视频16小时 | 缺参数

电池充电:支持18W快充 | 支持15W快充 | 双引擎闪充

手机机型:魅族Note 8 | 联想K5 Pro | vivo S1 Pro

双卡双待:有 | 有 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:魅族Note 8 | 联想K5 Pro | vivo S1 Pro

后置摄像头:1200万+500万 | 1600万+500万 | 4800万+800万+500万

前置摄像头:800万 | 1600万+500万 | 3200万

摄像头类型:三摄像头 | 四摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | 缺参数 | CMOS

传感器型号:IMX362 | 缺参数 | 缺参数

闪光灯:双色温双闪光灯 | 双LED闪光灯 | LED闪光灯

光圈:后置摄像头 f1.9 前置摄像头 f2.0 | 缺参数 | F/2.0 F/1.78 F/2.2 F/2.4

广角:缺参数 | 缺参数 | 前摄32MP;后摄12M+8M+5MP

自动对焦:有 | 有 | 支持

摄像头特色:前置四片式镜头 后置六片式镜头+四片式镜头 | 缺参数 | 升降式前置摄像头

照片分辨率:缺参数 | 缺参数 | 8000×6000

照片特效:缺参数 | 缺参数 | 人像背景虚化、动态照片、HDR

颜色:曜黑 灰蓝 烟紫 焰红 | 格调黑 典雅金 | 钟情蓝 珊瑚红

手机尺寸:153.6×75.5×7.9毫米 | 155.98×74.98×7.98毫米 | 157.25×74.71×8.21毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米以上

手机重量:168g | 约165g | 185g

屏幕特点:全面屏 | 全面屏 | 零界全面屏

SIM卡类型:缺参数 | 双Nano-SIM卡 | 缺参数

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口

手机机型:魅族Note 8 | 联想K5 Pro | vivo S1 Pro

感应器类型:重力感应器 光线传感器 红外距离感应 指纹识别 人脸识别 电子罗盘 连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 支持 BLE | WLAN热点 蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

红外功能:有 | 有 | 支持

WIFI功能:802.11 a/b/g/n 无线网络 支持 5GHz 和 2.4GHz 频段 | 支持802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz | WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G

#魅族Note 8#

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

魅族Note 8


文章标签:

本文链接:『转载请注明出处』