请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:vivo S1 Pro | 金立M11s | 海信阅读手机A5
最新价格:1698元|1599元|1199元
屏幕尺寸:6.39英寸 | 6.3英寸 | 5.8英寸
屏幕类型:Super AMOLED | 缺参数 | 缺参数
分辨率:2340×1080 | 缺参数 | 1440×720
像素:404ppi | 缺参数 | 缺参数
窄边框:左右黑边 1.75毫米 上黑边 2.20毫米 | 缺参数 | 缺参数
屏幕占比:91.64% | 缺参数 | 缺参数
屏幕技术:P3色域 HDR技术 屏幕对 | 度min60000 色彩饱和度100% 屏幕亮度430nit±9% | 缺参数 | 水墨屏
手机机型:vivo S1 Pro | 金立M11s | 海信阅读手机A5
CPU型号:高通骁龙675AIE | 缺参数 | 高通骁龙439
CPU频率:Kryo Gold2.0GHz Kryo Silver 1.7GHz | 缺参数 | 缺参数
处理器位数:64位 | 缺参数 | 缺参数
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:高通Adreno 612 | 缺参数 | 缺参数
操作系统:安卓 9 | 缺参数 | 安卓 P
用户界面:Funtouch OS 9 | 缺参数 | 缺参数
RAM容量:6GB | 6GB | 4GB
ROM容量:128GB | 128GB | 32GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 缺参数 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持256GB扩展 | 缺参数 | 最大支持256GB扩展
电池容量:3700毫安 | 4000毫安 | 4000毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:锂电池 | 缺参数 | 缺参数
通话时间:2G通话时长 25.8H3G通话时长 23.1H4G Volte通话时长 22.4H | 缺参数 | 缺参数
待机时间:单卡待机2G 20.3天3G 20天4G 18.5天 双卡待机 2G+3G 15.7天2G+4G 15.6天4G+4G 16天 | 缺参数 | 缺参数
电池充电:双引擎闪充 | 缺参数 | 5V/2A充电器
手机机型:vivo S1 Pro | 金立M11s | 海信阅读手机A5
双卡双待:有 | 有 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:vivo S1 Pro | 金立M11s | 海信阅读手机A5
后置摄像头:4800万+800万+500万 | 1600万+500万 | 1300万
前置摄像头:3200万 | 1300万 | 500万
摄像头类型:四摄像头 | 三摄像头 | 双摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS
闪光灯:LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED补光灯
光圈:F/2.0 F/1.78 F/2.2 F/2.4 | 缺参数 | 后置摄像头 f/2.0 前置摄像头 f/1.9
广角:前摄32MP;后摄12M+8M+5MP | 缺参数 | 缺参数
自动对焦:有 | 有 | 支持
摄像头特色:升降式前置摄像头 | 缺参数 | 缺参数
照片分辨率:8000×6000 | 缺参数 | 缺参数
照片特效:人像背景虚化、动态照片、HDR | 缺参数 | 缺参数
颜色:钟情蓝 珊瑚红 | 星空黑 梦幻蓝 墨玉绿 | 墨玉黑 汉玉白
手机尺寸:157.25×74.71×8.21毫米 | 缺参数 | 154.1×74.6×7.95毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 缺参数 | 8毫米及以下
手机重量:185g | 缺参数 | 157g
屏幕特点:零界全面屏 | 2.5D水滴全面屏 | 全面屏
机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口
手机机型:vivo S1 Pro | 金立M11s | 海信阅读手机A5
感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 连接与共享:WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点 蓝牙4.2
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
红外功能:支持 | 缺参数 | 缺参数
WIFI功能:WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G | WIFI | 802.11 b/g/n
#vivo S1 Pro#
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
vivo S1 Pro