2020年4月23号装机行情(三)内存详细参数及价格
1.威刚品牌
威刚4G d3 1600 130
威刚8G d3 1600 255
威刚4G d4 2400 145
威刚8G d4 2666 229
威刚16G d4 2666 435
威刚游戏威龙系列
8G d4 2666 279
16G d4 2666 480
2.金士顿品牌
金士顿 4G d3 1600 145
金士顿 8G d3 1600 265
金士顿 4G d4 2400 155
金士顿 8G d4 2400 240
金士顿16G d4 2666 445
骇客神条系列
8G d4 2666 285
16G d4 2666 495
3.海盗船品牌
海盗船 8G d4 2666 280
海盗船 16G d4 2666 495
海盗船 8G d4 3000 320
海盗船 16G d4 3000 580
海盗船 16G d4 3200 699
4.芝奇品牌
芝奇 8G d4 2666 290
芝奇 16G d4 2666 499
芝奇 8G d4 3000 320
芝奇16G d4 3000 620
芝奇16G d4 3200 799
笔者为IT 10年硬件工作者,擅长计算机硬件,网络领域多年,希望把自己的经验分享给大家,觉得有用的,可以关注一下,多支持一个关注,我想上头条,并请点赞、转发,后期会有更多行情分享给大家,如有相同或者不同观点,欢迎评论私信,谢谢!