请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:小米红米Note 8 Pro(6GB 128GB) | 小米红米Note 8 Pro(8GB 128GB) | 小米红米Note 8(6GB 64GB) | 小米红米Note 8(6GB 128GB)
最新价格:1599元|1799元|1199元|1399元
屏幕尺寸:6.53英寸 | 6.53英寸 | 6.3英寸 | 6.3英寸
屏幕类型占 | :91.4% | 91.4% | 90% | 90%
屏幕技术:屏幕亮度 500(typ)/420(min) 对 | 度1500:1(typ) NTSC 84%(typ) 标准模式、阳光屏、夜光屏、无级色温调节 256阶护眼模式 德国莱茵T?V低蓝光认证 康宁第五代大猩猩玻璃 采用防油渍防指纹涂层 | 屏幕亮度 500(typ)/420(min) 对 | 度1500:1(typ) NTSC 84%(typ) 标准模式、阳光屏、夜光屏、无级色温调节 256阶护眼模式 德国莱茵T?V低蓝光认证 康宁第五代大猩猩玻璃 采用防油渍防指纹涂层 | 对 | 度1500:1(typ) NTSC 84%(typ) 阳光屏 夜光屏 护眼模式 无级色温调节 德国莱茵T?V低蓝光认证 康宁第五代大猩猩玻璃 | 对 | 度1500:1(typ) NTSC 84%(typ) 阳光屏 夜光屏 护眼模式 无级色温调节 德国莱茵T?V低蓝光认证 康宁第五代大猩猩玻璃
HDR技术:支持HDR显示 | 支持HDR显示 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控 | 电容屏 多点触控
手机机型:小米红米Note 8 Pro(6GB 128GB) | 小米红米Note 8 Pro(8GB 128GB) | 小米红米Note 8(6GB 64GB) | 小米红米Note 8(6GB 128GB)
CPU型号:联发科Helio G90T | 联发科Helio G90T | 高通骁龙665 | 高通骁龙665
CPU频率:2×A76 2.05GHz 大核 6×A55 2.0GHz 小核 | 2×A76 2.05GHz 大核 6×A55 2.0GHz 小核 | 2.0GHz | 2.0GHz
核数:八核 | 八核 | 八核 | 八核
GPU型号:ARM Mali G76 MC4 | ARM Mali G76 MC4 | 高通Adreno 610 | 高通Adreno 610
操作系统:安卓 | 安卓 | 安卓 | 安卓
用户界面:MIUI 10 | MIUI 10 | MIUI 10 | MIUI 10
RAM容量:6GB | 8GB | 6GB | 6GB
ROM容量:128GB | 128GB | 64GB | 128GB
存储扩展:支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展
扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
存储类型:RAM LPDDR4x 2133MHzROM UFS 2.1 | RAM LPDDR4x 2133MHzROM UFS 2.1 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
电池容量(毫安):4500毫安 | 4500毫安 | 4000毫安 | 4000毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池
续航时间:正常使用2天 待机18天 看视频19.5小时 玩游戏9小时 通话54小时。 | 正常使用2天 待机18天 看视频19.5小时 玩游戏9小时 通话54小时。 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
电池充电:支持18W快充 标配18W充电器。Redmi Note 8 Pro还支持QC 3.0、QC4+、USB PD、MTK PE多种快充协议 兼容主流快充充电器。2小时充满电 | 支持18W快充 标配18W充电器。Redmi Note 8 Pro还支持QC 3.0、QC4+、USB PD、MTK PE多种快充协议 兼容主流快充充电器。2小时充满电 | 支持18W快充 | 支持18W快充
手机机型:小米红米Note 8 Pro(6GB 128GB) | 小米红米Note 8 Pro(8GB 128GB) | 小米红米Note 8(6GB 64GB) | 小米红米Note 8(6GB 128GB)
双卡双待:有 | 有 | 都支持
4G制式:移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE)
手机机型:小米红米Note 8 Pro(6GB 128GB) | 小米红米Note 8 Pro(8GB 128GB) | 小米红米Note 8(6GB 64GB) | 小米红米Note 8(6GB 128GB)
后置摄像头:6400万+800万+200万+200万 | 6400万+800万+200万+200万 | 4800万+800万+200万+200万 | 4800万+800万+200万+200万
前置摄像头:2000万 | 2000万 | 1300万 | 1300万
摄像头类型:五摄像头(后四+前一) | 五摄像头(后四+前一) | 五摄像头 | 五摄像头
传感器型号:三星GW1传感器 | 三星GW1传感器 | CMOS | CMOS
闪光灯:单色温双闪光灯 | 单色温双闪光灯 | 单色温闪光灯 | 单色温闪光灯
光圈:后置摄像头 f/1.89+f/2.2 前置摄像头 f/2.0 | 后置摄像头 f/1.89+f/2.2 前置摄像头 f/2.0 | 后置摄像头 f/1.79+f/2.2++f/2.4+f/2.4 前置摄像头 f/2.0 | 后置摄像头 f/1.79+f/2.2++f/2.4+f/2.4 前置摄像头 f/2.0
广角:79°+120° | 79°+120° | 后置摄像头 79.4°+120° | 后置摄像头 79.4°+120°
自动对焦:有 | 有 | 都支持
数码变焦:10倍 | 10倍 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
摄像头特色:Note 8 Pro采用玻璃下隐藏式摄像头 | Note 8 Pro采用玻璃下隐藏式摄像头 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺
照片分辨率:后置摄像头最大可支持9248×6936像素 | 后置摄像头最大可支持9248×6936像素 | 8000×6000 | 8000×6000
颜色:冰翡翠 贝母白 电光灰 | 冰翡翠 贝母白 电光灰 | 曜石黑 皓月白 梦幻蓝 | 曜石黑 皓月白 梦幻蓝
手机尺寸:161.35×76.4×8.79毫米 | 161.35×76.4×8.79毫米 | 158.3×75.3×8.35毫米 | 158.3×75.3×8.35毫米
手机重量:199.8g | 199.8g | 190g | 190g
屏幕特点:全面屏(19.5:9) 水滴屏 | 全面屏(19.5:9) 水滴屏 | 全面屏(19.5:9) 水滴屏 | 全面屏(19.5:9) 水滴屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
传输接口:3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
手机机型:小米红米Note 8 Pro(6GB 128GB) | 小米红米Note 8 Pro(8GB 128GB) | 小米红米Note 8(6GB 64GB) | 小米红米Note 8(6GB 128GB)
感应器类型:距离传感器 环境光传感器 加速度传感器 连接与共享:蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 | 蓝牙4.2 | 蓝牙4.2
蓝牙功能:有 | 有 | 都支持
红外功能:有 | 有 | 都支持
WIFI功能:802.11 a/b/g/n/ac 2.4G Wi-Fi 5G Wi-Fi 支持 Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G Wi-Fi 5G Wi-Fi 支持 Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G Wi-Fi 5G Wi-Fi 支持Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G Wi-Fi 5G Wi-Fi 支持Wi-Fi Direct Wi-Fi Display
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!