请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。
对比机型:天语T2 | 酷派S688
最新价格:89元|89元
屏幕尺寸:2.4英寸 | 2.4英寸
屏幕类型:TFT | TFT
分辨率:320×240 | 320×240
像素:167ppi | 不支持或参数暂缺
输入方式:T9传统键盘 | 物理按键
触摸屏:不支持或参数暂缺 | 支持
CPU频率:312MHz | 不支持或参数暂缺
核数:单核 | 单核
RAM容量:32MB | 不支持或参数暂缺
ROM容量:32MB | 不支持或参数暂缺
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | MicroSD卡
扩展容量:不支持或参数暂缺 | 最大支持8GB扩展
电池容量:800毫安 | 800毫安
电池类型:可拆卸式电池 | 可拆卸式电池
手机制式:双卡 | 不支持或参数暂缺双卡双待:支持 | 不支持或参数暂缺
3G制式:电信2G(CDMA) | 不支持或参数暂缺
后置摄像头:8万 | 30万
摄像头类型:单摄像头 | 单摄像头
颜色:白色 黑色 红色 金色 | 黑色 红色 金色
手机尺寸:不支持或参数暂缺 | 123×51.2×13.2毫米
手机重量:不支持或参数暂缺 | 85g
外观设计:直板 | 直板
SIM卡类型:SIM卡 | 不支持或参数暂缺
传输接口:不支持或参数暂缺 | Micro USB接口
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!