- 
		1.《CS:GO》 
- 
		2.《DOTA2》 
- 
		3.《Apex 英雄》 
- 
		4.《绝地求生》 
- 
		5.《命运 2》 
- 
		6.《鹅鸭杀》 
- 
		7.《三男一狗》 
- 
		8.《失落的方舟》 
- 
		9.《永劫无间》 
- 
		10.《腐蚀》 
今年 3 月,Steam Deck 玩家中玩得最多的是《霍格沃茨之遗》,其次是《艾尔登法环》和《星露谷物语》。
	
上周的 Steam 商店一周销量排行榜也非常有趣,《生化危机 4:重制版》超过了 Steam Deck 拿下冠军。
- 
		1.《生化危机 4:重制版》 
- 
		2. Steam Deck 
- 
		3.《最后生还者》 
- 
		4.《FIFA 23》 
- 
		5.《渔帆暗涌》 
- 
		6.《永劫无间》 
- 
		7.《小小世界:野外生存》 
- 
		8.《使命召唤:现代战争 II 2022》《战区 2.0》 
- 
		9.《森林之子》 
- 
		10.《极限竞速:地平线 5》 
- 
		11.《霍格沃茨之遗》 
- 
		12.《师父》 
- 
		13.《彩虹六号:围攻》 
硬件方面,参考IT之家此前报道,RTX 3060 显卡异军突起,环比增长 7%,力压 GTX 1060 晋升“新一代神卡”;英特尔份额占比提升 9.05%,来到 76.18%; Win11 份额从近 30% 跌至 22.41 %,同时 Win10 的市场份额增加到 73.59%(+10.49%)。








