电脑装配网

华为P40(6GB128GB5G版)、华为P40(8GB256GB5G版)参数报价对比

 人阅读 | 作者pangding | 时间:2024-02-19 15:59

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

手机机型:华为P40 | 华为P40

最新价格:即将上市| 即将上市

屏幕尺寸:6.1英寸 | 6.1英寸

屏幕类型:OLED | OLED

屏幕色彩:1670万 | 1670万

分辨率:2340×1080 | 2340×1080

屏幕技术:DCI-P3广色域 60Hz刷新率 | DCI-P3广色域 60Hz刷新率

触摸屏:多点触控触摸屏 最多支持10点触控 | 多点触控触摸屏 最多支持10点触控

手机机型:华为P40 | 华为P40

CPU型号:华为海思麒麟990 5G | 华为海思麒麟990 5G

CPU频率:2*Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2*Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4*Cortex-A55 1.95GHz | 2*Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2*Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4*Cortex-A55 1.95GHz

核数:八核 | 八核

GPU型号:Mali-G76 | Mali-G76

NPU:双大核NPU+微核NPU | 双大核NPU+微核NPU

操作系统:安卓 10 | 安卓 10

用户界面:EMUI 10.1 | EMUI 10.1

RAM容量:6GB | 8GB

ROM容量:128GB | 256GB

存储扩展:NM存储卡 | NM存储卡

扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展

电池容量:3800毫安 | 3800毫安

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池

通话时间:4G通话时间 最长38.1小时 | 4G通话时间 最长38.1小时

待机时间:最长15天 | 最长15天

电池充电:标配充电器支持10V/2.25A或9V/2A或5V/2A输出手机支持最大10V/2.25A超级快充 兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充 兼容9V/2A快充 | 标配充电器支持10V/2.25A或9V/2A或5V/2A输出手机支持最大10V/2.25A超级快充 兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充 兼容9V/2A快充

手机机型:华为P40 | 华为P40

双卡双待:有 | 有

5G制式:移动5G/联通5G/电信 5G | 移动5G/联通5G/电信 5G

手机机型:华为P40 | 华为P40

后置摄像头:5000万+1600万+800万 | 5000万+1600万+800万

前置摄像头:3200万+红外摄像头 | 3200万+红外摄像头

摄像头类型:五摄像头 | 五摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:后置LED闪光灯 | 后置LED闪光灯

光圈:后置摄像头 f/1.9+f/2.2+f/2.4 前置摄像头 f/2.0 | 后置摄像头 f/1.9+f/2.2+f/2.4 前置摄像头 f/2.0

自动对焦:有 | 有

数字变焦:30倍 | 30倍

光学变焦:3倍 | 3倍

照片分辨率:后置摄像头最大可支持8192×6144像素;前置摄像头最大可支持6528×4896像素 | 后置摄像头最大可支持8192×6144像素;前置摄像头最大可支持6528×4896像素

颜色:亮黑色 深海蓝 晨曦金 零度白 冰霜银 | 亮黑色 深海蓝 晨曦金 零度白 冰霜银

手机尺寸:148.9×71.06×8.5毫米 | 148.9×71.06×8.5毫米

手机重量:约175g | 约175g

屏幕特点:全面屏 挖孔屏 | 全面屏 挖孔屏

SIM卡类型:卡槽1 nano SIM卡;卡槽2 nano SIM卡或超微型存储卡 | 卡槽1 nano SIM卡;卡槽2 nano SIM卡或超微型存储卡

机身接口:Type-C USB数据接口 | Type-C USB数据接口

手机机型:华为P40 | 华为P40

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 霍尔传感器 连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.1 支持低功耗蓝牙 支持SBC、AAC 支持LDAC高清音频 | WLAN热点 蓝牙5.1 支持低功耗蓝牙 支持SBC、AAC 支持LDAC高清音频

蓝牙功能:有 | 有

WIFI功能:802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2x2 MIMO | HE160 | 1024 QAM | 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO ;上行和下行物理层峰值速率为2.4Gbps 2.4GHz和5GHz | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2x2 MIMO | HE160 | 1024 QAM | 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO ;上行和下行物理层峰值速率为2.4Gbps 2.4GHz和5GHz

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

华为P40


文章标签:

本文链接:『转载请注明出处』